化学療法レジメンについて
大腸がん
登録番号 | レジメン | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | 適応分類 | 1コース期間 |
大腸がん① |
S-1 |
S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~28 | 進行再発 | 6週間 |
大腸がん② | S-1 | S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~28 | 術後補助 | 6週間 |
大腸がん③ | SOX | S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~14 | 術後補助 | 3週間 |
L-OHP:オキサリプラチン | 130mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
大腸がん④ | SOX+Bmab | S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~14 | 進行再発 | 3週間 |
L-OHP:オキサリプラチン | 130mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
Bmab:ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回90分 | |||||
2回目60分 | |||||||
以降30分 | |||||||
大腸がん⑤ | mFOLFOX6+Bmab | 5-FU:フルオロウラシル(急速投与) | 400mg/m2 |
15分 |
day1 | 進行再発 | 2週間 |
5-FU:フルオロウラシル(持続投与) | 2400mg/m2 | 46時間 | day1~2 | ||||
l-LV:レボホリナート | 200mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
L-OHP:オキサリプラチン | 85mg/m2 | 2時間 | |||||
Bmab:ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回90分 | |||||
2回目60分 | |||||||
以降30分 | |||||||
大腸がん⑥ | FOLFIRI+Bmab | 5-FU:フルオロウラシル(急速投与) |
400mg/m2 | 15分 | day1 | 進行再発 | 2週間 |
5-FU:フルオロウラシル(持続投与) | 2400mg/m2 | 46時間 | day1~2 | ||||
l-LV:レボホリナート | 200mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
CPT-11:イリノテカン | 150mg/m2 | 2時間 | |||||
Bmab:ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回90分 | |||||
2回目60分 | |||||||
以降30分 | |||||||
大腸がん⑦ | FOLFIRI+AFL | 5-FU:フルオロウラシル(急速投与) |
400mg/m2 | 15分 | day1 | 進行再発 | 2週間 |
5-FU:フルオロウラシル(持続投与) | 2400mg/m2 | 46時間 | day1~2 | ||||
l-LV:レボホリナート | 200mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
CPT-11:イリノテカン | 150mg/m2 | 2時間 | |||||
AFL:アフリベルセプト | 4mg/kg | 1時間 | |||||
大腸がん⑧ | CAPOX | CAP:カペシタビン | 2000mg/m2 | 1日2回 | day1~14 | 術後補助 | 3週間 |
L-OHP:オキサリプラチン | 130mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
大腸がん⑨ | スチバーガ | Regorafenib:レゴラフェニブ | 160mg | 1日1回 | day1~21 | 進行再発 | 4週間 |
大腸がん⑩ | FOLFIRI | 5-FU:フルオロウラシル(急速投与) | 400mg/m2 | 15分 | day1 | 進行再発 | 2週間 |
5-FU:フルオロウラシル(持続投与) | 2400mg/m2 | 46時間 | day1~2 | ||||
l-LV:レボホリナート | 200mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
CPT-11:イリノテカン | 150mg/m2 | 2時間 | |||||
大腸がん⑪ | ロンサーフ | ロンサーフ:トリフルリジン/チピラシル | 70mg/m2 | 1日1回 | day1~5、8~12 | 進行再発 | 4週間 |
大腸がん⑫ | mFOLFOX6 | 5-FU:フルオロウラシル(急速投与) | 400mg/m2 | 15分 | day1 | 進行再発 | 2週間 |
5-FU:フルオロウラシル(持続投与) | 2400mg/m2 | 46時間 | day1~2 | ||||
l-LV:レボホリナート | 200mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
L-OHP:オキサリプラチン | 85mg/m2 | 2時間 | |||||
大腸がん⑬ | mFOLFOX6+Pmab | 5-FU:フルオロウラシル(急速投与) | 400mg/m2 | 15分 | day1 | 進行再発 | 2週間 |
5-FU:フルオロウラシル(持続投与) | 2400mg/m2 | 46時間 | day1~2 | ||||
l-LV:レボホリナート | 200mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
L-OHP:オキサリプラチン | 85mg/m2 | 2時間 | |||||
Pmab:パニツムマブ | 6mg/kg | 60分 | |||||
大腸がん⑭ | FOLFIRI+Pmab | 5-FU:フルオロウラシル(急速投与) | 400mg/m2 | 15分 | day1 | 進行再発 | 2週間 |
5-FU:フルオロウラシル(持続投与) | 2400mg/m2 | 46時間 | day1~2 | ||||
l-LV:レボホリナート | 200mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
CPT-11:イリノテカン | 150mg/m2 | 2時間 | |||||
Pmab:パニツムマブ | 6mg/kg | 60分 | |||||
大腸がん⑮ | FOLFOXIRI+Bmab | 5-FU:フルオロウラシル | 2400mg/m2 | 46時間 | day1~2 | 進行再発 | 2週間 |
l-LV:レボホリナート | 200mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
L-OHP:オキサリプラチン | 85mg/m2 | 2時間 | |||||
CPT-11:イリノテカン | 150mg/m2 | 1時間 | |||||
Bmab:ベバシズマブ | 5mg/kg | 初回90分 | |||||
2回目60分 | |||||||
以降30分 | |||||||
大腸がん⑯ | CAPOX+Bmab | CAP:カペシタビン | 2000mg/m2 | 1日2回 | day1~14 | 進行再発 | 3週間 |
L-OHP:オキサリプラチン | 130mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
Bmab:ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 初回90分 | |||||
2回目60分 | |||||||
以降30分 |