化学療法レジメンについて
胃がん
| 登録番号 | レジメン | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | 適応分類 | 1コース期間 |
| 胃がん① | S-1 | S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~28 | 進行再発 | 6週間 |
| 胃がん② | S-1 | S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~28 | 術後補助 | 6週間 |
| 胃がん③ | SP | S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~21 | 進行再発 | 5週間 |
| CDDP:シスプラチン | 60mg/m2 | 2時間 | day8 | ||||
| 胃がん④ | RAM+nabPTX | RAM:ラムシルマブ | 8mg/kg | 初回1時間 | day1,15 | 進行再発 | 4週間 |
| 以降30分 | |||||||
| nabPTX:ナブパクリタキセル | 100mg/m2 | 30分 | day1,8,15 | ||||
| 胃がん⑤ | SP+Tmab | S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~14 | 進行再発 | 3週間 |
| CDDP:シスプラチン | 60mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
| Tmab:トラスツズマブ | 初回8mg/kg | 90分 | day1 | ||||
| 以降6mg/kg | 30分 | ||||||
| 胃がん⑥ | DTX | DTX:ドセタキセル | 60mg/m2 | 1時間 | day1 | 進行再発 | 3週間 |
| 胃がん⑦ | SOX | S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~14 | 進行再発 | 3週間 |
| L-OHP:オキサリプラチン | 130mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
| 胃がん⑧ | SOX+NIVO | S-1:テガフール/ギメラシル/オテラシル | 80~120mg | 1日2回 | day1~14 | 進行再発 | 3週間 |
| L-OHP:オキサリプラチン | 130mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
| NIVO:ニボルマブ | 360mg | 30分 | |||||
| 胃がん⑨ | CAPOX | CAP:カペシタビン | 2000mg/m2 | 1日2回 | day1~14 | 術後補助 | 3週間 |
| L-OHP:オキサリプラチン | 130mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
| 胃がん⑩ | CAPOX+Tmab | CAP:カペシタビン | 2000mg/m2 | 1日2回 | day1~14 | 進行再発 | 3週間 |
| L-OHP:オキサリプラチン | 130mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
| Tmab:トラスツズマブ | 初回8mg/kg | 90分 | |||||
| 以降6mg/kg | 30分 | ||||||
| 胃がん⑪ | CAPOX+NIVO | CAP:カペシタビン | 2000mg/m2 | 1日2回 | day1~14 | 進行再発 | 3週間 |
| L-OHP:オキサリプラチン | 130mg/m2 | 2時間 | day1 | ||||
| NIVO:ニボルマブ | 360mg | 30分 |
